本文へスキップします。

PRESENTATION MATERIALS

IR LIBRARY image

FY2024

7 Feb 2025 FY12/2024 Business Results Briefing[645KB]
12 Nov 2024 3Q FY12/2024 Business Results Briefing[738KB]
9 Aug 2024 2Q FY12/2024 Business Results Briefing[954KB]
13 May 2024 1Q FY12/2024 Business Results Briefing[789KB]

FY2023

15 Feb 2024 FY12/2023 Business Results Briefing Material (with Notes)[824KB]
14 Feb 2024 FY12/2023 Business Results Briefing Q&A [Summary][129KB]
9 Feb 2024 FY12/2023 Business Results Briefing[861KB]
14 Nov 2023 3Q FY12/2023 Business Results Briefing Material (with Notes)[827KB]
13 Nov 2023 3Q FY12/2023 Business Results Briefing Q&A [Summary][137KB]
9 Nov 2023 3Q FY12/2023 Business Results Briefing[857KB]
17 Aug 2023 2Q FY12/2023 Business Results Briefing Material (with Notes)[1,013KB]
17 Aug 2023 2Q FY12/2023 Business Results Briefing Q&A [Summary][119KB]
10 Aug 2023 2Q FY12/2023 Business Results Briefing[1,180KB]
16 May 2023 1Q FY12/2023 Business Results Briefing Material (with Notes)[1,059KB]
15 May 2023 1Q FY12/2023 Business Results Briefing Q&A [Summary][138KB]
10 May 2023 1Q FY12/2023 Business Results Briefing[1,144KB]

FY2022

10 Mar 2023 FY12/2022 Business Results Briefing Material (with Notes)[923KB]
17 Feb 2023 FY12/2022 Business Results Briefing Q&A [Summary][123KB]
10 Feb 2023 FY12/2022 Business Results Briefing[812KB]
10 Nov 2022 3Q FY12/2022 Business Results Briefing Q&A [Summary][107KB]
10 Nov 2022 3Q FY12/2022 Business Results Briefing Material (with Notes)[658KB]
9 Nov 2022 3Q FY12/2022 Business Results Briefing[608KB]
12 Aug 2022 2Q FY12/2022 Business Results Briefing Q&A [Summary][116KB]
12 Aug 2022 2Q FY12/2022 Business Results Briefing Material (with Notes)[595KB]
9 Aug 2022 2Q FY12/2022 Business Results Briefing[521KB]
12 May 2022 1Q FY12/2022 Business Results Briefing Q&A [Summary][103KB]
12 May 2022 1Q FY12/2022 Business Results Briefing (With Notes)[464KB]
11 May 2022 1Q FY12/2022 Business Results Briefing[380KB]

FY2021

18 Feb 2022 FY12/2021 Business Results Briefing Q&A [Summary][126KB]
18 Feb 2022 FY12/2021 Business Results and Medium-term Management Plan Briefing (With Notes)[2,102KB]
9 Feb 2022 FY12/2021 Business Results and Medium-term Management Plan Briefing[1,828KB]
10 Nov 2021 3Q FY12/2021 Business Results Briefing Q&A [Summary][141KB]
10 Nov 2021 3Q FY12/2021 Business Results Briefing (With Notes)[6,844KB]
8 Nov 2021 3Q FY12/2021 Business Results Briefing[1,203KB]
16 Aug 2021 2Q FY12/2021 Business Results Briefing Q&A [Summary][127KB]
16 Aug 2021 2Q FY12/2021 Business Results Briefing (With Notes)[1,058KB]
10 Aug 2021 2Q FY12/2021 Business Results Briefing[1,057KB]
13 May 2021 1Q FY12/2021 Business Results Briefing Q&A [Summary][151KB]
12 May 2021 1Q FY12/2021 Business Results Briefing (With Notes)[5,096KB]
10 May 2021 1Q FY12/2021 Business Results Briefing[947KB]

FY2020

15 Feb 2021 FY12/2020 Business Results Briefing (With Notes)[8,089KB]
12 Feb 2021 FY12/2020 Business Results Briefing[2,065KB]
5 Nov 2020 3Q FY12/2020 Business Results Briefing Q&A [Summary][108KB]
5 Nov 2020 3Q FY12/2020 Business Results Briefing(With Notes)[1,106KB]
4 Nov 2020 3Q FY12/2020 Business Results Briefing[1,972KB]
12 Aug 2020 2Q FY12/2020 Business Results Briefing Q&A [Summary][81KB]
12 Aug 2020 2Q FY12/2020 Business Results Briefing (With Notes)[1,171KB]
7 Aug 2020 2Q FY12/2020 Business Results Briefing[1,629KB]
13 May 2020 1Q FY12/2020 Business Results Briefing[1,293KB]

FY2019

14 Feb 2020 FY12/2019 Business Results Briefing[3,000KB]
1 Nov 2019 3Q FY12/2019 Business Results Briefing[953KB]
2 Aug 2019 2Q FY12/2019 Business Results Briefing[904KB]
10 May 2019 1Q FY12/2019 Business Results Briefing[1,146KB]

FY2018

14 Feb 2019 FY12/2018 Business Results Briefing[1,370KB]
2 Nov 2018 3Q FY12/2018 Business Results Briefing[267KB]
3 Aug 2018 2Q FY12/2018 Business Results Briefing[531KB]
11 May 2018 1Q FY12/2018 Business Results Briefing[545KB]

FY2017

14 Feb 2018 FY12/2017 Business Results Briefing[1,352KB]
10 Nov 2017 3Q FY12/2017 Business Results Briefing[538KB]
04 Aug 2017 2Q FY12/2017 Business Results Briefing[651KB]
12 May 2017 1Q FY12/2017 Business Results Briefing[624KB]

FY2016

14 Feb 2017 FY12/2016 Business Results Briefing[743KB]
28 Oct 2016 3Q FY12/2016 Business Results Briefing[576KB]
28 Jul 2016 2Q FY12/2016 Business Results Briefing[683KB]
27 Apr 2016 1Q FY12/2016 Business Results Briefing[665KB]

FY2015

10 Feb 2016 FY12/2015 Business Results Briefing[1,025KB]
30 Oct 2015 3Q FY12/2015 Business Results Briefing[875KB]
31 Jul 2015 2Q FY12/2015 Business Results Briefing[1,055KB]
27 Apr 2015 1Q FY12/2015 Business Results Briefing[880KB]

FY2014

13 Feb 2015 FY12/2014 Business Results Briefing[2,251KB]
11 Nov 2014 3Q FY12/2014 Business Results Briefing[1,570KB]
08 Aug 2014 2Q FY12/2014 Business Results Briefing[1,908KB]
09 May 2014 1Q FY12/2014 Business Results Briefing[1,394KB]

FY2013

18 Feb 2014 FY12/2013 Business Results and Mid-term Business Plan Briefing[1,694KB]
13 Nov 2013 3Q FY12/2013 Business Results Briefing[271KB]
06 Sep 2013 2Q FY12/2013 Business Results Briefing[1,040KB]
23 Jul 2013 1Q FY12/2013 Business Results Briefing[1,872KB]