本文へスキップします。

FINANCIAL RESULTS

IR LIBRARY image

FY2025

14 May 2025 1Q FY12/2025 Financial Results[438KB]

FY2024

7 Feb 2025 FY12/2024 Financial Results[354KB]
12 Nov 2024 3Q FY12/2024 Financial Results[319KB]
9 Aug 2024 2Q FY12/2024 Financial Results[309KB]
9 May 2024 1Q FY12/2024 Financial Results[229KB]

FY2023

9 Feb 2024 FY12/2023 Financial Results[495KB]
9 Nov 2023 3Q FY12/2023 Financial Results[415KB]
10 Aug 2023 2Q FY12/2023 Financial Results[468KB]
10 May 2023 1Q FY12/2023 Financial Results[288KB]

FY2022

10 Feb 2023 FY12/2022 Financial Results[337KB]
9 Nov 2022 3Q FY12/2022 Financial Results[308KB]
9 Aug 2022 2Q FY12/2022 Financial Results[301KB]
11 May 2022 1Q FY12/2022 Financial Results[290KB]

FY2021

9 Feb 2022 FY12/2021 Financial Results[577KB]
8 Nov 2021 3Q FY12/2021 Financial Results[495KB]
10 Aug 2021 2Q FY12/2021 Financial Results[496KB]
10 May 2021 1Q FY12/2021 Financial Results[882KB]

FY2020

12 Feb 2021 FY12/2020 Financial Results[1,107KB]
4 Nov 2020 3Q FY12/2020 Financial Results[256KB]
7 Aug 2020 2Q FY12/2020 Financial Results[226KB]
13 May 2020 1Q FY12/2020 Financial Results[254KB]

FY2019

14 Feb 2020 FY12/2019 Financial Results[291KB]
1 Nov 2019 3Q FY12/2019 Financial Results[252KB]
2 Aug 2019 2Q FY12/2019 Financial Results[242KB]
10 May 2019 1Q FY12/2019 Financial Results[264KB]

FY2018

14 Feb 2019 FY12/2018 Financial Results[441KB]
2 Nov 2018 3Q FY12/2018 Financial Results[394KB]
3 Aug 2018 2Q FY12/2018 Financial Results[346KB]
11 May 2018 1Q FY12/2018 Financial Results[333KB]

FY2017

14 Feb 2018 FY12/2017 Financial Results[439KB]
10 Nov 2017 3Q FY12/2017 Financial Results[484KB]
04 Aug 2017 2Q FY12/2017 Financial Results[494KB]
12 May 2017 1Q FY12/2017 Financial Results[375KB]

FY2016

14 Feb 2017 FY12/2016 Financial Results[836KB]
28 Oct 2016 3Q FY12/2016 Financial Results[338KB]
28 Jul 2016 2Q FY12/2016 Financial Results[435KB]
27 Apr 2016 1Q FY12/2016 Financial Results[318KB]

FY2015

10 Feb 2016 FY12/2015 Financial Results[334KB]
30 Oct 2015 3Q FY12/2015 Financial Results[73KB]
31 Jul 2015 2Q FY12/2015 Financial Results[74KB]
27 Apr 2015 1Q FY12/2015 Financial Results[58KB]